| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Thông số Hiển thị | |
| Kích thước | 86“ |
| Tốc độ phản ứng | 8ms |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Kích thước hiển thị max | 1896(H)×1067(V)mm |
| Độ phân giải | 3840(H)×2160(V) |
| Pixel Pitch (Khoảng cách điểm ảnh) | 0.4935×0.4935mm |
| Tần số | 60Hz |
| Độ bão hòa màu | 1.07B (10bit) |
| Dải màu NTSC | 72% |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 / 5000:1 / 6000:1 |
| Góc nhìn max | 178°(H/V) |
| Loại đèn LED | DLED |
| Độ sáng | 325cd/m² |
| Tuổi thọ | ≥30000h |
| Thông số Loa | |
| Tần số âm thanh | 2.0 |
| Công suất | 2×16W |
| Thông số Cảm ứng | |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
| Hỗ trợ hệ thống | Windows10/8/7/XP, Android, Linux, Mac OS X, Chrome |
| Điểm cảm ứng | 20 điểm cảm ứng |
| Kích thước vật cảm ứng min | 2mm |
| Phương thức cảm ứng | Ngón tay, bút hồng ngoại |
| Tốc độ cảm ứng | ≤5.0ms |
| Sai số cảm ứng | ±1mm |
| Khoảng cách từ đầu bút đến bề mặt viết | ≤3mm |
| Bút cảm ứng | Một bút – hai màu |
| Độ phân giải nội suy | 32767 (W) × 32767 (D) |
| Thông số Hệ thống | |
| Chip | MT9679 |
| Phiên bản hệ thống | Android 14.0 |
| Tần số | 1.5GHz |
| CPU | 4x Cortex-A73 |
| GPU | Mali G52MC1 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| OSD | Đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt) |
| Bluetooth | |
| Phiên bản | 5.4 |
| Tần suất hoạt động | 2.4GHz |
| Khoảng cách kết nối | 0~10m |
| Wifi | |
| Phiên bản | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Tần suất hoạt động | 2.4GHz / 5GHz |
| Khoảng cách kết nối | 0~10m |
| Cổng trước | |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI IN | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPE-C | 1 (Tích hợp đầy đủ chức năng) |
| Power | 1 |
| Cổng sau | |
| RJ45 | 2 |
| RS232 | 1 |
| OPTICAL OUT | 1 |
| MIC IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| TOUCH OUT | 2 |
| HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI OUT | 1 |
| VGA | 1 |
| PC AUDIO IN | 1 |
| TF | 1 |
| DP | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Thông số điện áp | |
| Điện áp đầu vào | 100-240V~ 50/60Hz 2.8A |
| Công suất cả máy max | 500W |
| Công suất trạng thái chờ | ≤0.5W |
| Kích thước và trọng lượng | |
| Kích thước cả máy (DxRxC) | 1953×1184.4×116mm |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | 2120×220×1325mm |
| Độ dày máy + giá treo | 152mm(75/86) |
| Kích thước giá treo VESA(DxR) | 800×400mm |
| Kích thước ốc vít giá treo | M8×20mm |
| Trọng lượng tịnh | 67±1KG |
| Tổng trọng lượng | 83.2±1KG |
| Phụ kiện | |
| Dây nguồn | ×1 |
| Bút cảm ứng | ×1 |
| Giá treo | ×1 |
| Sách hướng dẫn sử dụng | ×1 |
| Yếu tố môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90%RH |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~90%RH |
| Độ cao hoạt động | >5000m |
Zalo liên hệ
Hotline 0913601896
Kỹ thuật 19008625
5
Giỏ hàng
-
×
Màn hình tương tác 75 inch dạy học/phòng họp TOMKO TK-TT75CMR 1 × 27.800.000₫ -
×
Màn hình tương tác dạy học/phòng họp 65 inch Tomko HHTQ65 1 × 38.800.000₫ -
×
Màn hình máy tính 27 inch cong 75Hz Tomko T2721FC 1 × 1.800.000₫ -
×
Màn hình máy tính 27 inch 144Hz Tomko T272AF 1 × 2.600.000₫ -
×
Smart Tivi cường lực 55 inch 4K Tomko T55U8-1 1 × 6.820.000₫
Tổng số phụ: 77.820.000₫

Màn hình tương tác 75 inch dạy học/phòng họp TOMKO TK-TT75CMR
Màn hình tương tác dạy học/phòng họp 65 inch Tomko HHTQ65
Màn hình máy tính 27 inch cong 75Hz Tomko T2721FC
Màn hình máy tính 27 inch 144Hz Tomko T272AF
Smart Tivi cường lực 55 inch 4K Tomko T55U8-1 











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.