| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Hiển thị | |
| Kích thước | 75“ |
| Tốc độ phản ứng | 8ms |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Kích thước hiển thị max | 1651(H)×929(V)mm |
| Độ phân giải | 3840(H)×2160(V) |
| Pixel Pitch (Khoảng cách điểm ảnh) | 0.42975×0.42975mm |
| Tần số | 60Hz |
| Độ bão hòa màu | 1.07B (10bit) |
| Dải màu NTSC | 72% |
| Tỷ lệ tương phản | 1100:1 / 1200:1 / 1300:1 / 5000:1 |
| Góc nhìn max | 178°(H/V) |
| Loại đèn LED | DLED |
| Độ sáng | 325cd/m² |
| Tuổi thọ | ≥30000h |
| Loa | |
| Tần số âm thanh | 2.0 |
| Công suất | 2×16W |
| Camera | |
| Pixel | 4800W |
| Số lượng camera | 1 |
| Vị trí | Khung trên màn hình |
| Góc nhìn | D=119° H=97° V=74° |
| Chức năng | Định vị nguồn âm, theo dõi khuôn mặt, cân bằng trắng tự động, giảm nhiễu 3D |
| Mic | |
| Khoảng cách thu âm | 0~8m |
| Số lượng mic | 8 |
| Góc thu âm | 0°~180° |
| Chức năng | Khử tiếng vọng, giảm nhiễu, tự động điều chỉnh âm lượng |
| Cảm ứng | |
| Loại cảm ứng | Hồng ngoại |
| Hỗ trợ hệ thống | Windows, Android, Linux, Mac OS X, Chrome |
| Điểm cảm ứng | 20 điểm |
| Kích thước vật cảm ứng min | 2mm |
| Phương thức cảm ứng | Ngón tay, bút hồng ngoại |
| Tốc độ cảm ứng | ≤5.0ms |
| Sai số cảm ứng | ±1mm |
| Khoảng cách bút đến bề mặt | ≤3mm |
| Bút cảm ứng | Một bút – hai màu |
| Độ phân giải nội suy | 32767 (W) ×32767 (D) |
| Hệ thống | |
| Chip | MT9679 |
| Phiên bản hệ thống | Android 14.0 |
| Tần số | 1.5GHz |
| CPU | 4xCortex-A73 |
| GPU | Mali G52MC1 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| OSD | Hỗ trợ đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) |
| Bluetooth | |
| Phiên bản | 5.4 |
| Tần suất hoạt động | 2.4GHz |
| Khoảng cách kết nối | 0~10m |
| Wifi | |
| Phiên bản | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Tần suất hoạt động | 2.4GHz / 5GHz |
| Khoảng cách kết nối | 0~10m |
| Cổng trước | |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI IN | 1 |
| TOUCH USB | 1 |
| TYPEC | 1 (Tích hợp đầy đủ chức năng) |
| Power | 1 |
| Cổng sau | |
| RJ45 | 2 |
| RS232 | 1 |
| OPTICAL OUT | 1 |
| MIC IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| TOUCH OUT | 2 |
| HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI OUT | 1 |
| VGA | 1 |
| PC AUDIO IN | 1 |
| TF | 1 |
| DP | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Điện áp | |
| Điện áp đầu vào | 100-240V~ 50/60Hz 2.8A |
| Công suất tối đa | 350W |
| Công suất chờ | ≤0.5W |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước máy (DxRxC) | 1706.8×1044×116mm |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | 1860×220×1160mm |
| Độ dày máy + giá treo | 152mm(75/86) |
| Kích thước giá treo VESA (DxR) | 600×400mm |
| Ốc vít giá treo | M8×20mm |
| Trọng lượng tịnh | 51.4kg |
| Tổng trọng lượng | 65.4kg |
| Phụ kiện | |
| Dây nguồn | ×1 |
| Bút cảm ứng | ×1 |
| Giá treo | ×1 |
| Sách hướng dẫn | ×1 |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90%RH |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~90%RH |
| Độ cao hoạt động | >5000m |
info@tomko.com.vn













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.