Thông số kỹ thuật màn hiển thị
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước | 65” |
| Thời gian phản hồi | 8 ms |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Kích thước hiển thị tối đa | 1429 × 804 mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.372 × 0.372 mm |
| Tần số làm tươi | 60Hz |
| Độ bão hòa màu | 1.07B (10bit) |
| Dải màu NTSC (tiêu chuẩn) | 72% |
| Tỷ lệ tương phản (tiêu chuẩn) | 1100:1 / 1200:1 / 1300:1 / 5000:1 |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Loại đèn nền | DLED |
| Độ sáng màn hình | 300 cd/m² |
| Tuổi thọ | ≥30000 giờ |
Loa
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kênh âm thanh | 2.0 |
| Công suất | 2 × 16W |
Hệ thống viết tay cảm ứng
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Nguyên lý nhận diện | Hồng ngoại |
| Hệ thống hỗ trợ | Windows 7/8/10/XP, Android, Linux, MacOS, Chrome |
| Số điểm cảm ứng | 20 điểm |
| Vật thể nhận diện tối thiểu | 2mm |
| Cách cảm ứng | Ngón tay, bút hồng ngoại |
| Thời gian phản hồi | ≤5 ms |
| Độ chuẩn xác | ±1 mm |
| Chiều cao viết | ≤3 mm |
| Hiển thị viết | 1 bút 2 màu |
| Tọa độ đầu ra | 32767 × 32767 |
Hệ thống
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Giải pháp chip | GK6760V100 |
| Phiên bản hệ thống | Android 14.0 |
| Tần số chính | 1.2 GHz |
| CPU | 8 nhân A55 |
| GPU | Quad-core MaliG52 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| OSD | 22 ngôn ngữ (Trung giản thể, Trung phồn thể, Anh, Tây Ban Nha, Hàn, Nhật, Nga, Việt, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Ả Rập, Indonesia, Kazakhstan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thái, Ukraina, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hindi) |
Bluetooth
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Phiên bản | 5.2 |
| Tần số làm việc | 2.4GHz |
| Khoảng cách làm việc | 0 ~ 10m |
| Mô tả | Tích hợp sẵn Bluetooth |
Wi-Fi
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Phiên bản | 802.11 ac/b/g/n/a |
| Tần số làm việc | 2.4GHz / 5GHz |
| Khoảng cách làm việc | 0 ~ 10m |
| Mô tả | Tích hợp Wi-Fi |
Cổng kết nối
| Vị trí | Cổng |
|---|---|
| Trước | USB 3.0 × 3, HDMI IN × 1, TOUCH OUT × 1, Type-C (đầy đủ chức năng) × 1, Công tắc nút bấm × 1 |
| Trên bo mạch | TF Card × 1, An.USB-A 2.0 × 1, Pub.USB-A 2.0 × 1, HDMI IN (ARC) × 1, LAN IN × 1, TOUCH × 1, RS232 × 1, Line out × 1, COAX × 1 |
Thông số nguồn điện
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Đầu vào | 100-240V ~ 50/60Hz 2.8A |
| Công suất tối đa | 280W |
| Công suất chờ | ≤0.5W |
Kích thước và trọng lượng
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước máy | 1484.6 × 903.1 × 116 mm |
| Kích thước đóng gói | 1630 × 220 × 1050 mm |
| Độ dày máy + treo tường | 146 mm (XD2163) |
| Lỗ VESA | 500 × 400 mm |
| Ốc vít treo tường | M8 × 20 mm |
| Trọng lượng tịnh | 34.4 ± 1 Kg |
| Tổng trọng lượng | 45.6 ± 1 Kg |
Phụ kiện đi kèm
| Hạng mục | Số lượng |
|---|---|
| Dây nguồn | 1 |
| Bút viết | 1 |
| Giá treo tường | 1 |
| Hướng dẫn sử dụng nhanh | 1 |
| Điều khiển từ xa | 1 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.