info@tomko.com.vn
Màn hình máy tính Tomko X278U 27 inch
Lượt xem:
195
Mã hàng:
X278U
Tình trạng hàng:
Hết hàng
| Kích thước | 27 inch | ||
| Mã màn | X278U | ||
| Cổng kết nối | HDMI+DP+DC+type-C | ||
| Phân cấp chất lượng màn | 80% no dot; 20% 3/3/5 | ||
Màn LCD | Khu vực hiển thị có hiệu quả | 597.6(Rộng)×336.15(Cao) mm | |
| Góc nhìn | H:178°V:178° | ||
| (Typ.) độ phân giải | 3840*2160 60HZ | ||
| Khoảng cách điểm | 0.0518×0.1554 | ||
| Tỉ lệ | 16:9 (H:V) | ||
| Màu sắc hiển thị | 16.7M | ||
| (Typ.) độ sáng | 250cd/m2 | ||
| (Typ.) tốc độ phản hồi màn hình | 5ms | ||
| (Typ.) độ tương phản | 1,00000:1 | ||
Điện nguồn | Loại hình | 12V3A | |
| Điện áp | AC 110-240V 50/60Hz | ||
| Tổng tiêu thụ điện năng | <90W | ||
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | <0.5W | ||
Cấu trúc máy | Chân đế | nâng lên xuống | |
| Các nút menu ngoài vỏ màn hình | MENU, <, >, SOURCE / , POWER | ||
| Âm thanh | NO | ||
| Treo tường | 100*100mm | ||
| Độ nghiêng | -5∘~ 15∘ | ||
| (W xD x H) mm kích thước máy | 614*9.2*358 | ||
| (W xD x H) mm kích thước gồm chân đế | 614*9.2*458 | ||
| (KG) trọng lượng tịnh | 7kg | ||
| (KG) tổng trọng lượng | 8kg | ||
Chức năng yêu cầu | Chế độ nhiệt độ màu | 6500,9300, | |
| Chế độ cảnh | Tiêu chuẩn, phim, văn bản, trò chơi | ||
Phụ kiện | Quy cách dây điện nguồn đi kèm | 24V4A(欧规) | |
| Dây kết nối | DP | ||
| Sách hướng dẫn | Có | ||
| Thẻ bảo hành | Có | ||
| Tem | Có | ||
Số lượng đóng balet | 20GP | No pallet /pcs | / |
| By pallet/ pcs | / | ||
40GP | No pallet /pcs | / | |
| By pallet/ pcs | / | ||
40HQ | No pallet /pcs | / | |
| By pallet/ pcs | / | ||
| Accessories | Power cable /HDMI cable/ User manual | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.