| T272QC | ||
| Kích thước sản phẩm | 27 inch | |
| Thương hiệu | TOMKO | |
| Mã sản phẩm | T272QC | |
| Mã nhà máy | T272QC màu trắng, cong, 2k, 165hz | |
| Màn hình và quang học | Kích thước hiển thị | 27inch PN270EU01-1 |
| Thương hiệu panel | HKC | |
| Loại PANEL | a-Si TFT-LCD, mô-đun LCD | |
| Khu vực hiển thị(mm) | 596.736(ngang )×335.664(dọc) mm | |
| Kích thước ngoại quan | 608.596(ngang)×348.12 (dọc ) ×1.06(độ dày) mm | |
| Chế độ hiển thị | FSA, Màn hình thường màu đen, truyền phát | |
| Độ cong | R1800 | |
| Tần số quét | 165Hz(DP165Hz/HDMI144Hz) | |
| Xử lý bề mặt | Màn hình mờ (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| Độ sáng | 270cd/m2 | |
| Contrast(Typical) độ tương phản | 4000 : 1 | |
| Cao độ điểm ảnh | 0.2331×0.2331 mm [108PPI] | |
| Cao độ chấm | 0.0777×0.2331 mm | |
| Resolution (H x V) độ phân giải | 2560(RGB)×1440 QHD | |
| Aspect Ratio tỉ lệ màn hình | 16:9 (H:V) | |
| Response Time(Typical) thời gian phản hồi | 12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| View Angles LR,UD(CR>10) góc nhìn tối đa | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | |
| Display Colors màu sắc hiển thị | 16.7M | |
| Gamma Correction hiệu chỉnh gamma | Không hỗ trợ | |
| kỹ thuật hỗ trợ | Ánh sáng chói | Không hỗ trợ |
| AMD FREESYNC | Hỗ trợ | |
| G-sync | DP hỗ trợ (không tích hợp) | |
| OD tăng tốc hình ảnh | Hỗ trợ | |
| HDR | Hỗ trợ | |
| Xoay màn hình | Không hỗ trợ | |
| Màn hình chia nhỏ | Không hỗ trợ | |
| HIDPI | Không hỗ trợ | |
| Chuyển đổi gam màu | Không hỗ trợ | |
| âm lượng | Không hỗ trợ | |
| GAME PLUS | Hỗ trợ | |
| DC chỉnh sáng | Hỗ trợ | |
| Độ phủ màu sắc | NTSC:71%/sRGB:97%/ DCI-P374%/ Adobe RGB:74% | |
| Interface 输cổng đầu vào | Input 1 | HDMI2.0*2 |
| Input 2 | DP1.2*1 | |
| Output Terminal đường truyền đầu ra | Input 1 | giắc cắm tai nghe*1 3.5mm |
| Input 2 | USB-A2.0*1(hỗ trợ sạc 5V1A) | |
| Power 电nguồn điện | Consumption(Typical) công suất | On:<48W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
| Power Range điện áp đầu vào | AC: 180-240V DC:12V4.0A | |
| Power ModeIndicator Light kiểu ánh sáng | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) | |
| Operating Condition điều kiện hoạt động | Temperature Nhiệt độ | 0°C – 40°C |
| Humidity độ ẩm | 20% ~ 85%, non-condensing | |
| Storage conditon điều kiện lưu trữ | Temperature Nhiệt độ | -20°C – +60°C |
| Humidity độ ẩm | 5% – 90%,non-condensing | |
| Physical机构 kết c ấu máy | Dimension(W*D*H) kích thước máy | 615*230*455mm |
| Nothing base Dimension kích thước không kèm chân | 615*105*360mm | |
| Packing Dimension(W*D*H) kích thước đóng gói | 693*146*450mm | |
| Net Weight khối lượng tịnh | 4.0kg | |
| Gross Weight trọng lượng thô | 5.7kg | |
| Tilt Angle góc độ nghiêng | 3.3kg | |
| Stand Tilt độ nghiêng máy | ≤4mm | |
| High Adjustable Arm nâng cấp | Không hỗ trợ | |
| Base chân màn | Vít máy lục giác/loại chữ V 6*20mm | |
| Swivel xoay | Không hỗ trợ | |
| Kensington Lock lỗ chống trộm | NA | |
| VESA Mounting treo tường | Hỗ trợ 100*100mm | |
| Tilt Push and Pull Force:Nghiêng đẩy và lực kéo | 1.0kg±10% | |
| GAP-OC – OC và khoảng cách khung giữa | 0.8mm,|trái – phải|≤0.4mm | |
| GAP – khoảng cách giữa vỏ sau và bảng nối đa năng | ≤0.5mm | |
| GAP – khoảng hở giữa khung trước và OC | ≤0.8mm | |
| Others khác | N/A | |
| Controls 控制 điều khiển | Front Control nút điều khiển | 5 nút:Menu > < EXIT Power menu – giảm – tăng – thoát- mở/tắt |
| On Screen Display menu | Tham khảo OSD chung, | |
| Ddfault SET Cài đặt gốc | Nhiệt độ màu | Nhiệt độ màu ấm(Warm)X:0.313 Y:0.329 T:6500 Nhiệt độ màu lạnh (Cool) X:0.283 Y:0.297 T:9300 Nhiệt độ màu bình thường(Normal)X:0.299 Y:0.315 T:7500 Kiểu người dùng(User Mode) |
| Recall Brightness Khôi phục độ sáng gốc | 200cd/m2 trở lên | |
| Preset Mode chế độ mặc định | Tham khảo bảng chế độ cài sẵn chung | |
| Loading Kích thước CONTAINER vận chuyển· | 40′ HQ | N/A |
| 40′ Standard | N/A | |
| 20′ ‘Standard | N/A | |
| Accessory phụ kiện kèm theo | Power Cable dây nguồn | N/A |
| Adapter bộ chuyển đổi | 12V4.0A*1 | |
| VGA Cable Cổng VGA | N/A | |
| HDMI Cable CỔNG hdmi | NA | |
| DP Cable CỔNG DP | DP1.2*1.5M*1 | |
| TYPE-C Cable CỔNG TYPE-C | NA | |
| USB-B转USB-A Cable CỔNG USB-B CHUYỂN USB-A | NA | |
| Audio Cable CỔNG Audio | N/A | |
| User Manual sổ hướng dẫn sử dụng | N/A | |
| Quick Start Guide(Paper) Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Giấy) | N/A | |
info@tomko.com.vn









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.